Thematisches Saisonportfolio: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Helb (Diskussion | Beiträge) Ordnung Markierung: visualeditor |
K Helb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Grundrepertoire''' | '''Grundrepertoire''' | ||
iuzt | |||
!'''Missionsname''' | !'''Missionsname''' | ||
!'''Missionsart''' | !'''Missionsart''' | ||
Version vom 31. August 2024, 15:28 Uhr
Dieses Arbeitsdokument der Sciences Division gibt eine Übersicht über die aktuell verfügbaren Missionsthemen.
| Missionsname | Missionsart | Niveaustufe / Zielgruppe | Crewanzahl | Spezial-Expertise | Kurzbeschreibung | Raumanforderungen | Link zum Steckbrief | STATUS | Sonstige Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologie | |||||||||
| Auf zu unbekannten Sternen – Vorbereitungen auf den langen Flug | Brückenmission | 2 (-) | 6-9 | Nein | Es soll gezeigt werden, dass Salz/Zucker Lebensmittel konservieren können (hier Äpfel). | B + L | Meistes in Garage | Äpfel zuvor zu Brei machen (nicht mit den Kids) | |
| It, Computertechnik | |||||||||
Saisonrepertoire 2025
| Brückenmission | Forscherpass | Messestand | VISION für Schule | Seminar | Crewschulung | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Arbeit /Entwicklung 2025
| Brückenmission | Forscherpass | Messestand | VISION für Schule | Seminar | Crewschulung | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|