Thematisches Saisonportfolio: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Helb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
K Helb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
== '''Saisonrepertoire 2025''' == | == '''Saisonrepertoire 2025''' == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !'''Missionsname''' | ||
! | !'''Missionsart''' | ||
! | !'''Niveaustufe / Zielgruppe''' | ||
! | !'''Crewanzahl''' | ||
! | !'''Spezial-Expertise''' | ||
! | !'''Kurzbeschreibung''' | ||
! | !'''Raumanforderungen''' | ||
!'''Link zum Steckbrief''' | |||
!'''STATUS''' | !'''STATUS''' | ||
!Sonstige Anmerkung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 94: | Zeile 96: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 103: | Zeile 105: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 119: | Zeile 120: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 132: | Zeile 133: | ||
|} | |} | ||
== Archiv / Ehemalige Missionen == | == '''Archiv / Ehemalige Missionen''' == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !'''Missionsname''' | ||
! | !'''Missionsart''' | ||
! | !'''Niveaustufe / Zielgruppe''' | ||
! | !'''Crewanzahl''' | ||
! | !'''Spezial-Expertise''' | ||
! | !'''Kurzbeschreibung''' | ||
! | !'''Raumanforderungen''' | ||
!'''Link zum Steckbrief''' | |||
!'''STATUS''' | !'''STATUS''' | ||
!Sonstige Anmerkung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 151: | Zeile 154: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 172: | Zeile 170: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 31. August 2024, 15:41 Uhr
Dieses Arbeitsdokument der Sciences Division gibt eine Übersicht über die aktuell verfügbaren Missionsthemen. Das Grundrepertoire gibt eine Übersicht über alle standardmäßig verfügbaren / umsetzbaren Missionen. Das sich jährlich ändernde Saisonrepertoire enthält zusätzlich Missionen, die für die jeweilige Saison neu erarbeitet werden. In der Liste Archiv - ehemalige Missionen sind solche zu finden, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht (mehr) durchgeführt werden können. Sortiert ist das Grundrepertoire nach den Fachbereichen, in die sich die Missionen einordnen lassen.
Legende:
- Missionsart: Brückenmission, Forscherpass etc.
- Nivevaustufe von 1(-) (wenig anspruchsvoll, gerade für jüngere Kinder) bis 3(+) (sehr anspruchsvoll/für ältere jugendliche Zielgruppe) für Erläuterungen siehe: Niveaustufen U.S.S.Vision
- Raumanfoderung: B (beliebig), D (Draußen), B (Raum für Brücke), L (extra Labor o.Ä. nötig) --> Auch möglich z.B. B + L
- STATUS: Alles in Garage, Meistes in Garage (Es muss nur wenig besorgt werden), Nichts in Garage
Grundrepertoire
| Missionsname | Missionsart | Niveaustufe / Zielgruppe | Crewanzahl | Spezial-Expertise | Kurzbeschreibung | Raumanforderungen | Link zum Steckbrief | STATUS | Sonstige Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologie | |||||||||
| Auf zu unbekannten Sternen – Vorbereitungen auf den langen Flug | Brückenmission | 2 (-) | 6-9 | Nein | Es soll gezeigt werden, dass Salz/Zucker Lebensmittel konservieren können (hier Äpfel). | B + L | Meistes in Garage | Äpfel zuvor zu Brei machen (nicht mit den Kids) | |
| It, Computertechnik | |||||||||
Saisonrepertoire 2025
| Missionsname | Missionsart | Niveaustufe / Zielgruppe | Crewanzahl | Spezial-Expertise | Kurzbeschreibung | Raumanforderungen | Link zum Steckbrief | STATUS | Sonstige Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archiv / Ehemalige Missionen
| Missionsname | Missionsart | Niveaustufe / Zielgruppe | Crewanzahl | Spezial-Expertise | Kurzbeschreibung | Raumanforderungen | Link zum Steckbrief | STATUS | Sonstige Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|