Thematisches Saisonportfolio: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sönke (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Sönke (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<small>'''Legende:''' <u>Missionsart</u>: Brückenmission, Forscherpass etc.; <u>Nivevaustufe</u> von 1 (sehr wenig anspruchsvoll/für sehr junge Zielgruppe) bis 10 (sehr anspruchsvoll/für ältere jugendliche Zielgruppe); <u>Raumanfoderung</u>: B (beliebig), D (Draußen), B (Raum für Brücke), L (extra Labor nötig) --> Auch möglich z.B. B + L; <u>STATUS</u>: Alles in | <small>'''Legende:''' <u>Missionsart</u>: Brückenmission, Forscherpass etc.; <u>Nivevaustufe</u> von 1 (sehr wenig anspruchsvoll/für sehr junge Zielgruppe) bis 10 (sehr anspruchsvoll/für ältere jugendliche Zielgruppe); <u>Raumanfoderung</u>: B (beliebig), D (Draußen), B (Raum für Brücke), L (extra Labor nötig) --> Auch möglich z.B. B + L; <u>STATUS</u>: Alles in Garage, Meistes in Garage (Es muss nur wenig besorgt werden), Nichts in Garage</small> | ||
!'''Missionsname''' | !'''Missionsname''' | ||
!'''Missionsart''' | !'''Missionsart''' | ||
Version vom 29. August 2024, 11:28 Uhr
Dieses Arbeitsdokument der Sciences Division gibt eine Übersicht über die aktuell verfügbaren Missionsthemen.
| Missionsname | Missionsart | Niveaustufe / Zielgruppe | Crewanzahl | Spezial-Expertise | Kurzbeschreibung | Raumanforderungen | Link zum Steckbrief | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologie | ||||||||
| Konservierung | (material
vorrätig Garage) | |||||||
| It, Computertechnik | ||||||||
Saisonrepertoire 2025
| Brückenmission | Forscherpass | Messestand | VISION für Schule | Seminar | Crewschulung | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Arbeit /Entwicklung 2025
| Brückenmission | Forscherpass | Messestand | VISION für Schule | Seminar | Crewschulung | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|