Thematisches Saisonportfolio: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Helb (Diskussion | Beiträge) erstellt Markierung: visualeditor |
K Helb (Diskussion | Beiträge) Kategorien mit Science abgestimmt und geändert - Vorschlag Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|+'''Grundrepertoire''' | |+'''Grundrepertoire''' | ||
! | ! | ||
! | !'''Missionsart''' | ||
! | !'''Niveaustufe / Zielgruppe''' | ||
! | !'''Crewanzahl''' | ||
! | !'''Spezial-Expertise''' | ||
! | !'''Kurzbeschreibung''' | ||
! | !'''Raumanforderungen''' | ||
'''(Legende)''' | |||
!'''Link zum Steckbrief''' | |||
!'''STATUS''' | !'''STATUS''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" |Biologie | |||
|- | |||
|Konservierung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 21: | Zeile 26: | ||
vorrätig Garage) | vorrätig Garage) | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 38: | Zeile 44: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| colspan="9" |It, Computertechnik | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 28. August 2024, 20:07 Uhr
Dieses Arbeitsdokument der Sciences Division gibt eine Übersicht über die aktuell verfügbaren Missionsthemen.
| Missionsart | Niveaustufe / Zielgruppe | Crewanzahl | Spezial-Expertise | Kurzbeschreibung | Raumanforderungen
(Legende) |
Link zum Steckbrief | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologie | ||||||||
| Konservierung | (material
vorrätig Garage) | |||||||
| It, Computertechnik | ||||||||
Saisonrepertoire 2025
| Brückenmission | Forscherpass | Messestand | VISION für Schule | Seminar | Crewschulung | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Arbeit /Entwicklung 2025
| Brückenmission | Forscherpass | Messestand | VISION für Schule | Seminar | Crewschulung | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|